대상 앱: 열매 (YeolMate) — Android
본 처리방침은 모바일 앱 "열매"(YeolMate)(이하 "앱")가 보호자 및 자녀의 개인정보를 어떻게 처리하는지 안내합니다.
본 앱은 보호자가 자녀의 발열·복약·증상을 시간순으로 기록하는 도구이며, 의료기기가 아니고 진단·처방·치료를 제공하지 않습니다.
다음 항목은 「개인정보 보호법」 제23조의 민감정보(건강에 관한 정보)에 해당하며, 별도 동의를 받아 처리합니다.
| 항목 | 필수/선택 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 이름 | 필수 | 보호자 입력 |
| 생년월일 | 필수 | 보호자 입력 |
| 성별 | 선택 | 보호자 입력 |
| 체중 | 선택 | 보호자 입력 |
| 알레르기 | 선택 | 보호자 입력 |
| 만성질환·열성경련 이력 | 선택 | 보호자 입력 |
| 항목 | 수집 방법 |
|---|---|
| 체온 측정값(부위·시각 포함) | 보호자 입력 |
| 복약 기록(약품명·용량·시각) | 보호자 입력 |
| 증상 기록 | 보호자 입력 |
| 수분 섭취 기록 | 보호자 입력 |
| 수면 기록 | 보호자 입력 |
| 수유 기록 | 보호자 입력 |
| 성장 기록(키·몸무게) | 보호자 입력 |
| 예방접종 기록 | 보호자 입력 |
| 항목 | 수집 방법 |
|---|---|
| Android OS 버전 | 자동 |
| 앱 버전 / 빌드 번호 | 자동 |
| 단말 모델명 | 자동 (Crashlytics 한정) |
| 앱 사용 이벤트(화면 조회, 기능 사용 비식별 플래그) | 자동 (Firebase Analytics) |
| 성능 트레이스(앱 시작·DB 응답 시간) | 자동 (Firebase Performance) |
| 앱 인스턴스 식별자 | 자동 (Analytics·Crashlytics) |
앱 품질 개선과 사용성 분석을 위해 Firebase Analytics(화면 조회 및 기능 사용 이벤트), Crashlytics(충돌 스택 트레이스·단말 모델·OS 버전), Performance(앱 성능 트레이스)를 통해 비식별 운영 정보를 수집합니다. 사용 이벤트에는 비식별 플래그만 포함되며 (예: 체온 측정 부위, 약 제형), 체온 측정값·약품명·증상 등 건강 기록 원본과 자녀 식별 정보는 전송되지 않습니다.
| 목적 | 처리 항목 |
|---|---|
| 본인 디바이스 내 기록 보관 | 자녀 정보·건강 기록 |
| 가족 간 기록 공유 (선택 기능) | 자녀 정보·건강 기록 |
| 자동 분석(발열 에피소드 요약·차트) | 건강 기록 |
| 앱 품질 개선 | 충돌 로그·기기 정보 |
본 앱은 자녀의 개인정보 및 건강 기록을 제3자에게 제공하지 않습니다.
다음 사업자에게 서비스 운영 목적으로 처리를 위탁하며, 이용자는 동의 절차에서 국외 이전에 대한 별도 동의를 제공합니다.
| 위탁업체 | 처리 항목 | 이전 국가 | 보유 기간 |
|---|---|---|---|
| Google LLC (Firebase Authentication) | 인증 토큰 | 미국 | 회원 탈퇴 시 |
| Google LLC (Firebase / Firestore) | 동기화 데이터(선택 활성 시) | 미국·아시아(asia-northeast3) | §4와 동일 |
| Google LLC (Firebase Crashlytics) | 충돌 로그 | 미국 | 90일 |
| Google LLC (Firebase Analytics) | 사용 이벤트(비식별) | 미국 | Firebase 기본 정책 |
| Google LLC (Firebase Performance) | 성능 트레이스 | 미국 | Firebase 기본 정책 |
본 앱은 Open Beta 단계에서는 로컬 저장만 기본 활성되며, 클라우드 기능은 사용자 별도 동의 후 활성화됩니다.
| 직책 | 연락처 |
|---|---|
| 개인정보 보호 책임자 | kdw@kidtl.com |
| 서비스 운영자 | 열매(YeolMate) 운영팀 |